Namn | Beskrivning |
---|---|
Abborrtjärn | By. |
Abborrträsk | By. |
Bastuselet | By. |
Bastuvägen | Gata under Vindeln. |
Bastuvägen 4 | Gatuadress under Bastuvägen. |
Berglunda | By. |
Bergnäs | By. |
Bjurfors | By. |
Bjursele | By. |
Björkträsk | By. |
Björkvägen | Gata under Vindeln. |
Björkvägen 4 | Gatuadress under Björkvägen. |
Blåliden | By. |
Blåliden 1:24 | Fastighet under Blåliden. |
Brattåker | Gård. |
Buberget | By. |
Böjern | By. |
Degerfors | By. |
Degerfors nr 1 | Gård i byn Degerfors. |
Degerfors nr 2 | Gård i byn Degerfors. |
Degerfors nr 3 | Gård i byn Degerfors. |
Degerfors nr 4 | Gård i byn Degerfors. |
Degerfors nr 5 | Gård i byn Degerfors. |
Degerfors nr 6 | Gård i byn Degerfors. |
Degerlund | Gård. |
Degerås | By. |
Degerön | By. |
Djupsund | Gård. |
Djupvik nr 1 | Lägenhet under Djupsund. |
Edlunda | By. |
Ekorrsele | By. |
Ekorrträsk | By. |
Ekorrträsk 1:5 | Fastighet under Ekorrträsk nr 1. |
Ekorrträsk 1:12 | Fastighet under Ekorrträsk nr 1. |
Ekorrträsk 1:20 | Fastighet under Ekorrträsk nr 1. |
Ekorrträsk 1:21 | Fastighet under Ekorrträsk nr 1. |
Ekorrträsk 2:7 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk 2:8 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk 2:11 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk 2:12 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk 2:13 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk 2:15 | Fastighet under Ekorrträsk nr 2. |
Ekorrträsk nr 1 | Gård i byn Ekorrträsk. |
Ekorrträsk nr 2 | Gård i byn Ekorrträsk. |
Ekträsk | By. |
Fjädernäs | By. |
Flakabäck | By. |
Flakabäck 1:176 | Fastighet under Flakabäck nr 1. |
Flakabäck nr 1 | Gård i byn Flakabäck. |
Forsbacka | By. |
Gladaberg | By. |
Granåker | By. |
Granö | By. |
Granö nr 1 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 2 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 3 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 4 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 5 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 6 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 7 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 8 | Gård i byn Granö. |
Granö nr 9 | Gård i byn Granö. |
Hednäs | By. |
Hemgårdsvägen | Gata under Vindeln. |
Hemgårdsvägen 3 | Gatuadress under Hemgårdsvägen. |
Hjuken | By. |
Hjukensjön | By. |
Holmträsk | By. |
Holmön | By. |
Hällnäs | Samhälle. |
Hällnäs by | By. |
Hällnäs järnvägsstation | Järnvägsstation under Hällnäs. |
Hällnäs sanatorium | Gatuadress under Parkvägen. |
Hälsingborg | By. |
Hälsingfors | By. |
Hälsingfors 3:1 | Fastighet under Hälsingfors nr 3. |
Hälsingfors 3:2 | Fastighet under Hälsingfors nr 3. |
Hälsingfors 3:3 | Fastighet under Hälsingfors nr 3. |
Hälsingfors 3:4 | Fastighet under Hälsingfors nr 3. |
Hälsingfors 3:5 | Fastighet under Hälsingfors nr 3. |
Hälsingfors nr 1 | Gård i byn Hälsingfors. |
Hälsingfors nr 2 | Gård i byn Hälsingfors. |
Hälsingfors nr 3 | Gård i byn Hälsingfors. |
Hälsingfors nr 4 | Gård i byn Hälsingfors. |
Häradsvägen | Gata under Vindeln. |
Häradsvägen 102 (Solhaga) | Gatuadress under Häradsvägen. |
Häradsvägen 102C (Solhaga) | Gatuadress under Häradsvägen. |
Högås | By. |
Innerträsk | Gård. |
Karlsgårdsvägen | Gata under Vindeln. |
Karlsgårdsvägen 46 | Gatuadress under Karlsgårdsvägen. |
Krokträsk | By. |
Kryckeltjärn | By. |
Kulbäcksliden | By. |
Kussjö | By. |
Kvarnbränna 1:16 | Fastighet under Kvarnbrännan nr 1. |
Kvarnbrännan | By. |
Kvarnbrännan nr 1 | Gård i byn Kvarnbrännan. |
Kvarnsele | By. |
Lillsandsjö | By. |
Lillträsk | By. |
Långträsk | By. |
Långåker | By. |
Malkälen | By. |
Manjaur | By under Åmsele kyrkobokföringsdistrikt. |
Mariedalsvägen | Gata under Vindeln. |
Mariedalsvägen 5 | Gatuadress under Mariedalsvägen. |
Mesele | By. |
Modovägen | Gata under Tvärålund. |
Modovägen 33 | Gatuadress under Modovägen. |
Mårdsele | By. |
Mårdsele 1:13 | Fastighet under Mårdsele nr 1. |
Mårdsele nr 1 | Gård i byn Mårdsele. |
Mörttjärn | Gård i byn Åmsele kyrkobokföringsdistrikt. |
Norra Olofsberg | Gård i byn Olofsberg. |
Norrliden | By. |
Nyby | By. |
Nytorp | By. |
Nyåkerstjärn | By. |
Näsland | By. |
Olofsberg | Gård. |
Parkvägen | Gata. |
Petisträsk | By. |
Pettersborg | Gård. |
Rambo | By. |
Ramsele | By. |
Renfors | By. |
Risliden | By. |
Rödå | By. |
Saedénsvägen | Gata under Vindeln. |
Saedénsvägen 10 | Gatuadress under Saedénsvägen. |
Sjöbotten | By. |
Sjöbrånet | By. |
Skivsjön | By. |
Skogsvägen | Gata under Vindeln. |
Skogsvägen 25 | Gatuadress under Skogsvägen. |
Skurträsk | By. |
Sparrsätra | Gård. |
Stenliden | Gård. |
Storsandsjö | By. |
Storsävarträsk | By. |
Stryckfors | By. |
Strömbäck | By. |
Strömsjönäs | By. |
Sundfors | By. |
Sundö | By. |
Sunnansjö | By. |
Sunnansjönäs | By. |
Svartberget | By. |
Svartbäcken | Senare kallad Vindel-Ånäset. |
Svartliden | Gård. |
Svarttjärn | Gård. |
Sveavägen | Gata under Tvärålund. |
Sveavägen 7 | Gatuadress under Sveavägen. |
Tegsnäset | By. |
Trollberget | By. |
Tvärålund | Samhälle. |
Tväråträsk | By. |
Tväråträsk 5:20 | Fastighet under Tväråträsk nr 5. |
Tväråträsk 11:1 | Fastighet under Tväråträsk nr 11. |
Tväråträsk 11:2 | Fastighet under Tväråträsk nr 11. |
Tväråträsk 11:3 | Fastighet under Tväråträsk nr 11. |
Tväråträsk nr 1 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 2 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 3 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 4 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 5 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 6 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 7 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 8 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 9 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 10 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tväråträsk nr 11 | Gård i byn Tväråträsk. |
Tåvägen | Gata under Vindeln. |
Tåvägen 45 | Gatuadress under Tåvägen. |
Vidstrandsnäs | By. |
Villavägen | Gata under Vindeln. |
Villavägen 9 Almagården | Gatuadress under Villavägen. |
Vindel-Ånäset | By. |
Vindeln | Samhälle. |
Vänfors | By. |
Vännäs | By. |
Västerås | By. |
Västra Kryckeltjärn | Del av by under Kryckeltjärn. |
Yttersjön | Gård. |
Ytterträsk | By. |
Åmsele | By. |
Åmsele kyrkobokföringsdistrikt | Kyrkbokföringsdistrikt. |
Östansjö | By. |
Österbäck | By. |
Östersjön | Torp. |
Östra Kryckeltjärn | Del av by under Kryckeltjärn. |
Överrödå | By. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Degerfors socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Degerfors socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.